序号 | 报考单位 | 准考号 | 面试成绩 |
1 | 县委办 | 2020010103 | 75.4 |
2 | 县委办 | 2020010114 | 75.4 |
3 | 县委统战部 | 2020010119 | 79.4 |
4 | 县委统战部 | 2020010203 | 弃考 |
5 | 县委宣传部 | 2020010101 | 弃考 |
6 | 县委宣传部 | 2020010108 | 78.8 |
7 | 县委足球比分直播部 | 2020010201 | 77.6 |
8 | 县委足球比分直播部 | 2020010115 | 76.6 |
9 | 县委足球比分直播部 | 2020010210 | 76.4 |
10 | 县委足球比分直播部 | 2020010207 | 74.6 |
11 | 县委足球比分直播部 | 2020010125 | 77.4 |
12 | 县委足球比分直播部 | 2020010102 | 73 |
13 | 县委足球比分直播部 | 2020010109 | 弃考 |
14 | 县政府办 | 2020010118 | 76 |
15 | 县政府办 | 2020010209 | 75.2 |
16 | 县农业农村局 | 2020010206 | 79.4 |
17 | 县农业农村局 | 2020010121 | 弃考 |
18 | 县成本调查队 | 2020010105 | 76 |
19 | 县成本调查队 | 2020010124 | 74.4 |
20 | 县社会治安综合治理中心 | 2020010208 | 75 |
21 | 县社会治安综合治理中心 | 2020010122 | 76.8 |
22 | 县社会治安综合治理中心 | 2020010107 | 76.4 |
23 | 县社会治安综合治理中心 | 2020010204 | 74.6 |
寿县事业单位公开招聘及机关事业单位公开选调工作领导组办公室 2020年12月7日 |
||